News & Announcements
News
AIOU Solved Assignments Spring 2019
Dear students, Solved assignments for the semester of Spring 2019 are available now, send your demands by using Loudspeaker OR admindesk@moalims.com OR by calling phone number mentioned on the top of the website.
ہمارے پاس علامہ اقبال ینیورسٹی کے تمام حل شدہ مشقیں اور اسائنمنٹ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہیں۔ تفصیلات کیلئے برائے مہربانی اوپر دیئے ہوئے فون نمبرپر کال کریں یا اپنے سبجیکٹ کوڈ کیساتھ ایس ایم ایس کریں یا ای میل کریں شکریہ
Solved Assignments Spring 2019 List
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
Matric | 200 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 201 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 202 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 203 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 204 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 207 | Available | Available | ||
Matric | 208 | Available | |||
Matric | 218 | Available | Available | ||
Matric | 221 | Available | Available | ||
Matric | 247 | Available | Available | ||
Matric | 248 | Available | Available | ||
Matric | 260 |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate | 301 | Available | Available | ||
Intermediate | 303 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 308 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 311 | ||||
Intermediate | 312 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 315 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 316 | Available | Available | ||
Intermediate | 317 | Available | Available | ||
Intermediate | 321 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 322 | Available | Available | ||
Intermediate | 330 | Available | Available | ||
Intermediate | 343 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 346 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 347 | Available | Available | ||
Intermediate | 356 | Available | Available | ||
Intermediate | 357 | Available | Available | ||
Intermediate | 360 | Available | Available | ||
Intermediate | 363 | Available | Available | ||
Intermediate | 364 | Available | Available | ||
Intermediate | 372 | Available | |||
Intermediate | 376 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 386 | Available | Available | ||
Intermediate | 387 | Available | Available | ||
Intermediate | 394 | Available | Available | ||
Intermediate | 395 |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
BA/B.Com | 402 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 404 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 405 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 406 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 407 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 411 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 412 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 413 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 416 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 417 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 419 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 422 | Available | |||
BA/B.Com | 423 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 426 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 427 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 429 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 430 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 431 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 436 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 437 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 438 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 444 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 445 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 447 | ||||
BA/B.Com | 449 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 451 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 452 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 453 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 454 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 455 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 456 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 458 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 460 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 461 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 462 | ||||
BA/B.Com | 463 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 464 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 465 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 466 | ||||
BA/B.Com | 467 | Available | |||
BA/B.Com | 470 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 472 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 473 | ||||
BA/B.Com | 481 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 482 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 484 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 485 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 487 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1421 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1422 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1423 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1424 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1425 | Available | |||
BA/B.Com | 1426 | ||||
BA/B.Com | 1429 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1430 | Available | |||
BA/B.Com | 1431 | Available | Available |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
CT | 604 | ||||
CT | 605 | ||||
CT | 607 | ||||
PTC | 613 | ||||
PTC | 614 | ||||
PTC | 615 | ||||
PTC | 616 | ||||
PTC | 617 | ||||
PTC | 618 | ||||
PTC | 619 | ||||
PTC | 620 | ||||
CT | 634 | ||||
CT | 635 | ||||
ADE | 6402 | Available | Available | ||
ADE | 6403 | Available | Available | ||
ADE | 6405 | Available | Available | ||
B.Ed | 1655 | Available | Available | ||
B.Ed | 8601 | Available | Available | ||
B.Ed | 8602 | Available | Available | ||
B.Ed | 8603 | Available | Available | ||
B.Ed | 8604 | Available | Available | ||
B.Ed | 8605 | Available | Available | ||
B.Ed | 8606 | Available | Available | ||
B.Ed | 8607 | Thesis on demand | |||
B.Ed | 8608 | Practicum Report on demand | |||
B.Ed | 8609 | Available | Available | ||
B.Ed | 8610 | Available | Available | ||
B.Ed | 8611 | Available | Available | ||
B.Ed | 8612 | Available | Available | ||
B.Ed | 8613 | Thesis on demand | |||
B.Ed | 8614 | Available | Available | ||
B.Ed | 8615 | Available | Available | ||
B.Ed | 8616 | Available | Available | ||
B.Ed | 8617 | Available | Available | ||
B.Ed | 8618 | Available | Available | ||
B.Ed | 8619 | Available | Available | ||
B.Ed | 8620 | Available | Available | ||
B.Ed | 8621 | Available | Available | ||
B.Ed | 8622 | Available | Available | ||
B.Ed | 8623 | Available | Available | ||
B.Ed | 8624 | Available | Available | ||
B.Ed | 8625 | Available | Available | ||
B.Ed | 8626 | Available | Available | ||
B.Ed | 8627 | Available | Available | ||
B.Ed | 8628 | Available | Available | ||
B.Ed | 8638 | Available | Available |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
MSc Pakistan Studies | 537 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 545 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 541 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 671 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 672 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 673 | Available | Available | ||
MA Special Education | 680 | ||||
MA Special Education | 681 | ||||
MA Special Education | 682 | ||||
MA Special Education | 683 | ||||
MA/M.Ed | 695 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 696 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 697 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 698 | Available | Available | ||
MSc Economic | 801 | ||||
MSc Economic | 802 | ||||
MSc Economic | 803 | ||||
MSc Economic | 804 | ||||
MSc Economic | 805 | Available | Available | ||
MSc Economic | 806 | Available | Available | ||
MSc Economic | 807 | Available | Available | ||
MSc Economic | 808 | ||||
MSc Economic | 810 | ||||
MSc Economic | 811 | ||||
MA/M.Ed | 826 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 827 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 828 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 829 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 831 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 832 | ||||
MA/M.Ed | 833 | ||||
MA/M.Ed | 834 | ||||
MA/M.Ed | 835 | ||||
MA/M.Ed | 837 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 838 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 840 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 844 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 845 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 846 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 847 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 851 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 852 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 853 | Available | Available | ||
MSc Gender & Women Studies | 876 | ||||
MSc Mass Communication | 964 | ||||
MSc Mass Communication | 965 | ||||
MSc Mass Communication | 967 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 968 | Available | Available | ||
MA / M.Ed | 1627 | ||||
PGD (CS) | 3575 | ||||
PGD (CS) | 3576 | ||||
PGD (CS) | 3577 | ||||
PGD (CS) | 3578 | ||||
PGD (CS) | 3579 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3603 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3604 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3605 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3607 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3608 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3609 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3610 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3611 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3612 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3613 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3614 | Available | Available | ||
MA Islamiat | 4611 | ||||
MA Islamiat | 4612 | ||||
MA Islamiat | 4621 | ||||
MA Islamiat | 4622 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4641 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4642 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4643 | English | |||
MSc Gender & Women Studies | 4644 | English | |||
MSc Gender & Women Studies | 4651 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4652 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4653 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4654 | ||||
MSc Pakistan Studies | 4659 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4660 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4661 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4662 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4667 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4668 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4669 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4670 | Available | Available | ||
MSc Economics | 4671 | Available | Available | ||
MSc Economics | 4672 | Available | Available | ||
MSc Economics | 4673 | ||||
MSc Economics | 4674 | ||||
MSc Economics | 4675 | ||||
MSc Economics | 4676 | ||||
MSc Sociology | 4681 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4682 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4683 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4684 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4685 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4691 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4692 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4693 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4694 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4695 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4698 | Available | Available | ||
MLIS | 5500 | Available | Available | ||
MLIS | 5501 | Available | Available | ||
MLIS | 5502 | Available | Available | ||
MLIS | 5503 | Available | Available | ||
MLIS | 5504 | Available | Available | ||
MA Urdu | 5601 | ||||
MA Urdu | 5602 | ||||
MA Urdu | 5603 | ||||
MA Urdu | 5604 | ||||
MA Urdu | 5609 | ||||
MA Urdu | 5610 | ||||
MA Urdu | 5611 | ||||
MA Urdu | 5612 | ||||
MA Urdu | 5613 | ||||
MA Urdu | 5614 | ||||
MSc Mass Communication | 5625 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5626 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5627 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5628 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5629 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5630 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5635 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5636 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5639 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5640 | Available | Available | ||
MLIS | 5641 | ||||
MLIS | 5642 | ||||
MLIS | 5643 | ||||
MLIS | 5644 | ||||
MLIS | 5645 | Available | Available | ||
MLIS | 5646 | Available | Available | ||
MLIS | 5647 | Available | Available | ||
MLIS | 5648 | Available | Available | ||
MLIS | 5649 | Available | Available | ||
MLIS | 5650 | ||||
MLIS | 5651 | ||||
MLIS | 5652 | ||||
MLIS | 5653 | ||||
MLIS | 5654 | ||||
Diploma TEFL | 5655 | Available | Available | ||
Diploma TEFL | 5656 | Available | Available | ||
Diploma TEFL | 5657 | Available | Available | ||
Diploma TEFL | 5658 | Available | Available | ||
MA TEFL | 5667 | On demand | |||
MA TEFL | 5668 | On demand | |||
MA TEFL | 5669 | On demand | |||
MA History | 5671 | Available | Available | ||
MA History | 5672 | Available | Available | ||
MA History | 5673 | Available | Available | ||
MA History | 5674 | Available | Available | ||
MA History | 5675 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6500 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6501 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6502 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6503 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6505 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6506 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6507 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 6508 | ||||
MA/M.Ed | 6509 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 6511 | English | Urdu | ||
MA Education | 6515 | ||||
MA Education | 6516 | ||||
MA/M.Ed | 6552 | Available | Available | English | Urdu |
MA/M.Ed | 6553 | Available | Available | English | Urdu |
MA EPM | 6557 | Available | Available | ||
MA EPM | 6558 | Available | Available | ||
MA EPM | 6561 | Available | Available | ||
MA EPM | 6562 | Available | Available | ||
MA EPM | 6565 | Available | Available | ||
MA EPM | 6566 | Available | Available | ||
MA EPM | 6569 | Available | Available | ||
MA EPM | 6570 | Available | Available | ||
MA EPM | 6573 | ||||
MA EPM | 6574 | ||||
MA EPM | 6603 | ||||
MA EPM | 6604 | ||||
M.Phil Mass Communication | |||||
Masters | more coming soon | more coming soon | more coming soon | more coming soon | more coming soon |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
MBA | 524 | On demand | |||
MBA | 525 | On demand | |||
MBA | 528 | On demand | |||
MBA | 561 | On demand | |||
MBA | 569 | On demand | |||
MS / M.Phil | 3739 | Available | |||
MS / M.Phil | 3740 | ||||
MS / M.Phil | 3742 | ||||
MS / M.Phil | 3743 | ||||
COL MBA | 5564 | ||||
COL MBA | 5565 | ||||
COL MBA | 5566 | ||||
COL MBA | 5571 | ||||
MBA Executive/MPA | 5575 | Available | On demand | ||
MBA Executive/MPA | 5583 | Available | On demand | ||
MBA Executive/MPA | 5584 | Available | On demand | ||
MBA Executive/MPA | 5599 | Available | On demand | ||
MBA/M.Com | 8501 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8502 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8503 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8504 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8505 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8506 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8507 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8508 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8509 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8510 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8511 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8513 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8514 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8515 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8516 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8517 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8522 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8531 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8532 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8535 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8536 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8537 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8538 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8539 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8540 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8544 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8546 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8547 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8548 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8553 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8570 | ||||
MS | 8709 | ||||
MS | 8710 | ||||
MS | 8711 | ||||
MS | 8712 | ||||
PGD (HRM) | 9501 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9502 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9503 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9504 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9505 | On demand | |||
Note: If any student have problem in the delivered assignment kindly inform us with in 15 days. After 15 days any complain will not be entertained.
Comments {{ vm.totalComments}}
No comments found, add one now.
{{comment.CommentText}}
{{comment.Name}}, {{comment.DateInserted | date: 'dd/MMM/yyyy hh:mm:ss'}}
Post a comment